СМАРТ 37
Цена розница, руб. | 2 594 |
Цена опт, руб. | 2 107 |
Цена МРЦ, руб. | 1 864 |
Местное и общее освещение производственных, складских, подсобных и иных промышленных помещений, коридоров, цехов предприятий.
Альтернатива чему (люминесцентные, ДРЛ и т.д.): лампы накаливания 400 Вт.
Product added!
Browse Wishlist
The product is already in the wishlist!
Browse Wishlist
Электротехнические | |
1. Мощность, Вт | 37 |
2. Входное напряжение, В | 220 +/-20% |
3. Частота сети, Гц | 50 |
4. Коэффициент мощности | 0,97 |
5. Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Светотехнические | |
1. Марка светодиодов | SEOUL |
2. Количество светодиодов | 64 LED 2 модуля |
3. Световой поток до рассеивателя, лм | 4 255 |
4. Световой поток после рассеивателя, лм | 3 700 |
5. Световая отдача (после рассеивателя.), лм/Вт | 100 |
6. Цветовая температура, К | 4000, 5000 |
7. Блок питания (драйвер) | EF-40-350 |
8. Тип платы | алюминий |
9. Наличие вторичной оптики (линз) | нет |
10. Тип КСС | Косинусная (Д) |
11. Индекс цветопередачи, Ra> | 80 |
12. Коэффициент пульсации светового потока, < % | 1 |
13. Класс светораспределения | П |
Эксплуатационные | |
1. Размеры светильника, мм | 545х130х40 |
2. Степень защиты | IP40 |
3. Климатическое исполнение | УХЛ 4 |
4. Тип монтажа | Подвесной/накладной (крепеж в комплект не входит) |
5. Рассеиватель (материал и вид) | Матовый ударопрочный поликарбонат |
6. Материал корпуса | Анодированный алюминий |
7. Температурный режим | от -30°С до +50°С |
8. Вывод подключения | провода |
9. Вес, кг | 0,76 |
10. Срок службы светодиодов, часов | 100 000 |
11. Гарантийный срок, лет | 5 |
Будьте первым, кто оставил отзыв на “СМАРТ 37” Отменить ответ
Need Help? Contact Us Leave Feedback
Categories: Дежурное освещение, Для подсобных помещений и подъездов.
Contact Us
Enter your contact details or email form shortcode here. (Text/HTML/Shortcodes accepted).
Leave Feedback
Enter your feedback modal content here. (Text/HTML/Shortcodes accepted).
Обзоры
Отзывов пока нет.