СМАРТ 75
Цена розница, руб. | 5 264 |
Цена опт, руб. | 4 277 |
Цена МРЦ, руб. | 3 784 |
Местное и общее освещение производственных, складских, подсобных и иных промышленных помещений, коридоров, цехов предприятий.
Альтернатива чему (люминесцентные, ДРЛ и т.д.): лампы накаливания 800 Вт.
Product added!
Browse Wishlist
The product is already in the wishlist!
Browse Wishlist
Электротехнические | |
1. Мощность, Вт | 75 |
2. Входное напряжение, В | 220 +/-20% |
3. Частота сети, Гц | 50 |
4. Коэффициент мощности | 0,97 |
5. Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Светотехнические | |
1. Марка светодиодов | SEOUL |
2. Количество светодиодов | 128 LED 4 модуля |
3. Световой поток до рассеивателя, лм | 8 625 |
4. Световой поток после рассеивателя, лм | 7 500 |
5. Световая отдача (после рассеивателя.), лм/Вт | 100 |
6. Цветовая температура, К | 4000, 5000 |
7. Блок питания (драйвер) | 2xEF-40-350 |
8. Тип платы | алюминий |
9. Наличие вторичной оптики (линз) | нет |
10. Тип КСС | Косинусная (Д) |
11. Индекс цветопередачи, Ra> | 80 |
12. Коэффициент пульсации светового потока, < % | 1 |
13. Класс светораспределения | П |
Эксплуатационные | |
1. Размеры светильника, мм | 1050х130х40 |
2. Степень защиты | IP40 |
3. Климатическое исполнение | УХЛ 4 |
4. Тип монтажа | Подвесной/накладной (крепеж в комплект не входит) |
5. Рассеиватель (материал и вид) | Матовый ударопрочный поликарбонат |
6. Материал корпуса | Анодированный алюминий |
7. Температурный режим | от -30°С до +50°С |
8. Вывод подключения | провода |
9. Вес, кг | 2 |
10. Срок службы светодиодов, часов | 100 000 |
11. Гарантийный срок, лет | 5 |
Будьте первым, кто оставил отзыв на “СМАРТ 75” Отменить ответ
Need Help? Contact Us Leave Feedback
Categories: Дежурное освещение, Для подсобных помещений и подъездов.
Contact Us
Enter your contact details or email form shortcode here. (Text/HTML/Shortcodes accepted).
Leave Feedback
Enter your feedback modal content here. (Text/HTML/Shortcodes accepted).
Обзоры
Отзывов пока нет.