Стрит
Корпуса из аннодированного алюминия
Рассеиватели из поликарбоната: прозрачный 95% или матированный (антислепящий) 90%,
Цветовая температура на выбор: 3000К (теплый), 4000К (дневной), 5500К (белый)
Крепеж комплектуется отдельно: Консоль М (комплект) 200 руб., Консоль Б (комплект) 260 руб., Скоба Г (комплект) 160 руб., Рым-болты (комплект) 160 руб.
Световые потоки указаны ИЗ светильников. Все уличные светильники производятся на драйверах с гальванической развязкой.
Паспорт НПК Фазком серия Стрит
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | СТРИТ СТАНДАРТ | СТРИТ ПРЕМИУМ | СТРИТ ЭКСТРА | СТРИТ ЛЮКС | |
| Мощность, Вт | 80 | 80 | 110 | 110 | |
| Световой поток, Лм | 11000 | 11000 | 14600 | 14600 | |
| Цветовая температура, К | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | |
| Световая отдача светильника, Лм\Вт | 137,5 | 137,5 | 132,73 | 132,73 | |
| Количество светодиодов, шт | 144 | 144 | 192 | 192 | |
| Марка светодиодов | LUMILEDS (ex PHILIPS) | LUMILEDS (ex PHILIPS) | LUMILEDS (ex PHILIPS) | LUMILEDS (ex PHILIPS) | |
| Оптическая эффективность светодиодов, Лм\Вт | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Тип светодиодов | 2835 SMD 0.5w | 2835 SMD 0.5w | 2835 SMD 0.5w | 2835 SMD 0.5w | |
| Наличие вторичной оптики | нет | нет | нет | нет | |
| Тип КСС | Д | Д | Д | Д | |
| Класс защиты от пыли и влаги, IP | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| Габаритные размеры корпуса, мм | 520х106х57 | 520х106х57 | 520х106х57 | 520х106х57 | |
| Материал корпуса | Аннодированый алюминий | Аннодированый алюминий | Аннодированый алюминий | Аннодированый алюминий | |
| Материал рассеивателя | Поликарбонат | Поликарбонат | Поликарбонат | Поликарбонат | |
| Тип крепления | Консольное, Ø до 55мм | Консольное, Ø до 55мм | Консольное, Ø до 55мм | Консольное, Ø до 55мм | |
| Защита от перенапряжения, В | нет | до 380 | нет | до 380 | |
| Коэффициент мощности PFC, cos ϕ | ≥0,93 | ≥0,93 | ≥0,93 | ≥0,93 | |
| КПД | >90 | >90 | >90 | >90 | |
| Индекс цветопередачи CRI, Ra | >80 | >80 | >80 | >80 | |
| Коэффициент пульсации | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | |
| Частота напряжения, Гц | 50 ± 5% | 50 ± 5% | 50 ± 5% | 50 ± 5% | |
| Температурный режим, °C | от -50 до +50 | от -50 до +50 | от -50 до +50 | от -50 до +50 | |
| Климатическое исполнение | УХЛ 1 | УХЛ 1 | УХЛ 1 | УХЛ 1 | |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Драйвер | Аргос (или аналог) | Аргос (или аналог) | Аргос (или аналог) | Аргос (или аналог) | |
| Гальваническая развязка | есть | есть | есть | есть | |
| Ресурс работы светильника, час | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | |
| Вес светильника, кг | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | |
| Гарантия, лет | 3 | 5 | 3 | 5 | |
| Цена рекомендованная розница | 4487 | 5002 | 5000 | 5515 | |
| Цена опт | 3902 | 4349 | 4348 | 4795 |
Need Help? Contact Us Leave Feedback
Categories: Для улицы, Уличные светильники.
Contact Us
Enter your contact details or email form shortcode here. (Text/HTML/Shortcodes accepted).
Leave Feedback
Enter your feedback modal content here. (Text/HTML/Shortcodes accepted).









